[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 托马斯·西尔伯格
总经理 兰顿
主场 BSFZ竞技场
成立 [!--foundation_time--]
奥乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 185cm 78kg 左脚 1990-01-18 36 奥地利
10万欧元 183cm 81kg 左脚 1990-01-18 36 奥地利
25万欧元 189cm 74kg 右脚 1994-11-27 31 奥地利
25万欧元 180cm 70kg 左脚 1996-04-23 29 土耳其
35万欧元 182cm 71kg 右脚 1999-06-06 26 奥地利
35万欧元 193cm 71kg 右脚 1998-01-19 28 奥地利
30万欧元 180cm 80kg 未知 1999-05-07 26 克罗地亚
25万欧元 173cm 69kg 右脚 1998-03-13 27 奥地利
30万欧元 183cm 73kg 右脚 2000-12-27 25 奥地利
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-25 26 奥地利
5万欧元 180cm 0kg 右脚 2003-03-26 22 几内亚
20万欧元 181cm 0kg 未知 2001-01-30 25 奥地利
15万欧元 176cm 70kg 未知 2002-06-19 23 奥地利
20万欧元 180cm 0kg 未知 2003-02-21 22 奥地利
20万欧元 187cm 79kg 未知 2004-06-04 21 奥地利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-29 23 奥地利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-12 22 奥地利
20万欧元 180cm 0kg 未知 2004-03-20 21 奥地利
15万欧元 179cm 0kg 未知 2005-11-28 20 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-03-21 18 奥地利
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-21 20 奥地利
22.5万欧元 185cm 0kg 右脚 2001-08-18 24 尼日利亚
15万欧元 185cm 0kg 未知 2006-01-01 20 奥地利
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-14 21 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-20 19 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-29 18 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-20 22 奥地利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出