[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
摩尔甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 186cm 78kg 右脚 1977-04-09 48 摩尔多瓦
10.5万欧元 176cm 59kg 未知 1993-03-05 32 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-05-20 38 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-06-03 35 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-28 35 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-06-25 36 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-06-11 38 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-10 33 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-01 36 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-09-30 38 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-12-25 39 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-02 35 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-08-08 39 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-06-12 43 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-04-05 39 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-04-12 38 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-06-06 36 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1979-08-07 46 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-12-21 33 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-11-09 35 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-05-18 42 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-05 31 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-16 31 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-13 30 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-01 22 摩尔多瓦

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出