[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 皮波布·安莫
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 190cm 78kg 右脚 1986-08-01 39 巴西
0欧元 172cm 75kg 左脚 1987-06-30 38 巴西
7.5万欧元 179cm 0kg 右脚 1991-09-12 34 德国
5万欧元 175cm 0kg 未知 1988-10-05 37 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1991-06-19 34 泰国
10万欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-24 28 菲律宾
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 泰国
5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-07 32 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-20 28 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 176cm 73kg 未知 1999-06-14 26 巴西
0欧元 182cm 72kg 右脚 1988-06-27 37 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 178cm 76kg 未知 1989-10-08 36
5万欧元 168cm 60kg 未知 1996-01-28 30 泰国
7.5万欧元 173cm 72kg 未知 1991-10-22 34
2.5万欧元 174cm 69kg 未知 2001-03-18 24 泰国
5万欧元 189cm 85kg 左脚 1992-06-04 33
7.5万欧元 170cm 68kg 未知 1994-02-14 32 泰国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-31 25
2.5万欧元 190cm 72kg 未知 2002-01-29 24 泰国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-24 30
2.5万欧元 177cm 74kg 未知 1996-01-05 30
5万欧元 172cm 62kg 未知 2003-02-24 22
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-13 34
2.5万欧元 171cm 65kg 未知 1997-12-02 28

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出