[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 格罗拉基拉哈体育场
成立 [!--foundation_time--]
印尼超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 182cm 78kg 左脚 1991-01-27 35 西班牙
15万欧元 201cm 86kg 右脚 1994-06-22 31 巴西
17.5万欧元 169cm 64kg 右脚 1993-12-17 32 印度尼西亚
17.5万欧元 174cm 0kg 右脚 1996-09-02 29 印度尼西亚
22.5万欧元 172cm 0kg 未知 1993-12-13 32 印度尼西亚
15万欧元 177cm 75kg 未知 1992-03-06 33 亚美尼亚
5万欧元 180cm 74kg 右脚 1991-03-26 34 印度尼西亚
15万欧元 170cm 65kg 左脚 1996-12-16 29 印度尼西亚
15万欧元 179cm 74kg 右脚 1996-06-04 29 印度尼西亚
40万欧元 171cm 69kg 右脚 1997-09-22 28 印度尼西亚
10万欧元 174cm 0kg 未知 1996-05-14 29 印度尼西亚
25万欧元 185cm 0kg 未知 1998-04-20 27 巴西
12.5万欧元 171cm 58kg 左脚 1993-10-16 32 印度尼西亚
35万欧元 188cm 84kg 未知 1996-07-20 29 巴西
12.5万欧元 185cm 82kg 右脚 1989-11-12 36 巴西
20万欧元 175cm 72kg 右脚 1989-04-18 36 巴西
32.5万欧元 165cm 59kg 左脚 1997-09-22 28 印度尼西亚
15万欧元 180cm 0kg 右脚 1993-11-30 32 印度尼西亚
10万欧元 175cm 0kg 未知 1998-08-08 27 印度尼西亚
20万欧元 189cm 0kg 未知 1995-01-04 31 西班牙
7.5万欧元 167cm 0kg 右脚 2004-06-18 21
10万欧元 178cm 0kg 未知 2004-05-20 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出