[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 唐京
主场 宜兴市体育中心体育场
成立 [!--foundation_time--]
江苏联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 181cm 67kg 未知 1993-01-12 33 中国
7.5万欧元 184cm 75kg 未知 1997-01-18 29 中国
10万欧元 171cm 0kg 未知 1997-03-31 28 中国
1万欧元 180cm 72kg 未知 1993-08-17 32 中国
5万欧元 175cm 68kg 未知 1998-04-25 27 中国
1万欧元 184cm 76kg 未知 1998-02-03 28 中国
0欧元 180cm 79kg 未知 1993-02-06 33 中国
0欧元 182cm 83kg 未知 2000-03-28 25 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-28 32
1万欧元 175cm 0kg 未知 2002-12-24 23 中国
1万欧元 169cm 0kg 未知 2004-03-10 21 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-06 32 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-08 26 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-10 21 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-18 32 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-31 22 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-30 28 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-28 25 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-31 21 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-21 22 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-10-08 18 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-16 18 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-01-14 39 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-01 37 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-18 21 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-09 21 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-09 28 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-16 32 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-08 20 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出