[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 虞谦
主场 扬州体育公园体育场
成立 [!--foundation_time--]
江苏联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 186cm 73kg 未知 1996-08-21 29 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-29 30 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-11 28 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-16 22 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-18 21 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-04 29 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-07 28 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-10-05 36 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-01-15 37 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-12 37 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-01 28 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-13 20 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-10 23 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-22 24 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-25 22 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-10 37 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-03-26 40 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-15 27 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-10 21 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-29 20 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-25 20 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-02 19 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-11 28 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-24 28 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-01 24 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-02-18 38 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-12-31 39 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-01 29 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-01 23 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-18 22 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出